
| 登録番号 | 登録年月日 | 登録温度(℃) | 銘柄名 |
|---|---|---|---|
| B-1289 | 1992.2.1 | 100 | 《アクリライト® S、L》及び各着色品 (但し、S着色品、L着色品中、下記名称の色はのぞく。 003、102、107、115、124、 225、238、323、326、328、337、 345、347、367、369、365、502、 558、557、LB629、LB158、LB622、 LG335、LH303) |
| B-1000 | 1992.2.1 | 90 | 《アクリライト®IRM、IRA、IRG》及び各着色品 |
| B-2252 | 1996.3.5 | 95 | 《アクリライト® E》 全 色 |
| B-2253 | 1996.3.5 | 95 | 《アクリライト® EX》 全 色 |
| 登録番号 | 登録年月日 | 燃焼速度 (mm/分) |
厚さ (mm) |
色 | 商品名及び銘柄 |
|---|---|---|---|---|---|
| H-0009 | 1991.10.31 | 40 | 3.0 | 全色 | 《アクリライト® L》 |
| HS-0007 | 1991.10.31 | 75 | 1.5 | 全色 | 《アクリライト® L》 |
| H-0010 | 1991.10.31 | 40 | 3.0 | 全色 | 《アクリライト® S》、アクリフイルターXY |
| HS-0008 | 1991.10.31 | 75 | 1.5 | 全色 | 《アクリライト® S》、アクリフイルターXY |
| H-0487 | 1992.8.26 | 40 | 3.1 | 全色 | 《アクリライト® MR-200、MR※※※》 |
| HS-0194 | 1992.8.26 | 75 | 1.6 | 全色 | 《アクリライト® MR-200、MR※※※》 |
| HS-0195 | 1992.8.26 | 75 | 1.7 | 乳半色 | 《アクリライト® E-IRA-Z》 |
| HS-0207 | 1992.11.4 | 75 | 1.5 | 全色 (乳半除く) | 《アクリライト® E、EX》 |
| H-0511 | 1992.11.4 | 40 | 2.5 | 全色 | 《アクリライト® E、EX》 |
注1) X及びYは、A〜Zのアルファベット文字を表す。
注2) ※は、0〜9の数字及びA〜Zのアルファベット文字を表す。
《アクリライト®S》001 4mm S 44.9.2
| 《アクリライト® L》 | N592 | 2mm | 適合 | 第JATA 94502 *1) |
|---|---|---|---|---|
| 《アクリライト® L》 | N592 | 3mm | 適合 | |
| 《アクリライト® L》 | 302 | 3mm | 適合 | |
| 《アクリライト® L》 | 363 | 3mm | 適合 | |
| 《アクリライト® L》 | 530 | 3mm | 適合 | |
| 《アクリライト® L》 | 502 | 3mm | 適合 |
*1)日本自動車車体工業会サンバイザ(BK006)規格に適合
| 商品名銘柄 | 色 | 最小厚さ(mm) | UL94のクラス |
|---|---|---|---|
| 《アクリライト® L,S,》 《アクリライト® PX》 |
ALL | 0.81 | 94HB |
| アクリフィルターNG | ALL | 0.81 | 94HB |
| 《アクリライト® MR-100,200》 | ALL | 0.81 | 94HB |
| 《アクリライト® E》 | ALL | 1.57 | 94HB |
| 《アクリライト® EX》 | ALL | 1.47 | 94HB |
| 《アクリライト® E−IR》 | ALL | 0.64 | 94HB |